09.05.2012
Personal sujeto al Código del Trabajo
Información sobre las remuneraciones del personal contratado bajo normas del Código del Trabajo. Se informa que el Consejo para la Transparencia no tiene personal de planta ni a contrata. Asimismo, este servicio no tiene escala de remuneraciones.
(1) Los trabajadores del Consejo para la Transparencia se rigen por el Código del Trabajo, la hora extraordinaria se incrementa en un 50%.
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORREPONDE) | CALIFICACIÓN PROFESIONAL O FORMACIÓN | CARGO | REGIÓN | ASIGNACIONES ESPECIALES | UNIDAD MONETARIA | REMUNERACIÓN MENSUAL BRUTA | HORAS EXTRAORDINARIAS (1) | REMUNERACIÓN LÍQUIDA | FECHA INGRESO | FECHA TÉRMINO | VIÁTICOS | Declaraciones | OBSERVACION |
| ACEVEDO | QUINTANILLA | LUIS EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y SUMARIO | RM | NO | PESOS | 2.538.000 | NO | 2.033.404 | 06/02/2012 | Indefinido | NO | ||
| AGUAYO | ROJAS | LUIS ALBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | CONTADOR | RM | NO | PESOS | 1.923.428 | NO | 1.420.427 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | ||
| AGUILA | ARCE | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | JEFA UNIDAD GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.303.493 | 12/07/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| AHUMADA | ROMAGNOLI | MARIA JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.107.081 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
| ALARCON | SANTANDER | JUAN IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) UNIDAD DE NORMATIVA | RM | NO | PESOS | 2.415.000 | NO | 1.986.914 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| ALBORNOZ | PAVEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.112.297 | 27/04/2009 | Indefinido | NO | ||
| ALBORNOZ | PAVEZ | MONICA MABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | TÉCNICO SENIOR DE LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.152.088 | NO | 765.576 | 20/09/2011 | Indefinido | NO | ||
| ALVAREZ | MARDONES | FRANCISCA CAROLINA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | COORDINADORA AGENDA INSTITUCIONAL | RM | NO | PESOS | 1.600.668 | NO | 981.587 | 03/09/2009 | Indefinido | NO | ||
| ANKER | ULLRICH | CHRISTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Psicólogo | JEFE UNIDAD PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.380.739 | 23/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| ARANCIBIA | DURAN | FRANCISCA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.790.930 | 22/03/2010 | Indefinido | NO | ||
| ASTABURUAGA | MUÑOZ | CARLOS RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | JEFE AUDITOR INTERNO | RM | NO | PESOS | 3.150.000 | NO | 2.527.889 | 03/01/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| ASTUDILLO | BRIONES | FRANCISCO MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE DE PROYECTOS Y QA. MANAGER | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.304.221 | 15/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| AVENDAÑO | SILVA | GASTON EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Electrónico | JEFE UNIDAD DE SISTEMAS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.314.590 | 20/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| AYARES | CAMPOS | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE ADMISIBILIDAD | RM | NO | PESOS | 1.500.000 | NO | 1.158.240 | 01/06/2010 | Indefinido | NO | ||
| BAEZA | PALACIOS | JUAN EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.758.257 | 06/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| CARDEMIL | SAAVEDRA | CAROLINA PATRICIA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ABOGADO (A) ASESORÍA JURÍDICA | RM | NO | PESOS | 1.415.557 | NO | 1.095.734 | 01/02/2012 | Indefinido | NO | ||
| CARDENAS | ALFARO | CAROLINA DEL ROSARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Geógrafo | JEFA DE UNIDAD GESTIÓN DE COMPRAS Y SERVICIOS | RM | NO | PESOS | 2.286.669 | NO | 1.859.963 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| CARRASCO | SEPÚLVEDA | MARCELO IVÁN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ASESORÍA JURÍDICA | RM | NO | PESOS | 1.415.557 | NO | 1.114.906 | 26/01/2012 | Indefinido | NO | ||
| CONTRERAS | RAMOS | MARISOL JANINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA CONTROL DE GESTIÓN | RM | NO | PESOS | 2.078.790 | NO | 1.671.719 | 22/02/2010 | Indefinido | NO | ||
| DIAZ | JUBERA | SERGIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Informático | ANALISTA PROGRAMADOR JUNIOR | RM | NO | PESOS |
1.200.000 |
NO | 959.914 | Indefinido | NO | |||
| DIAZ | SANCHEZ | MIGUEL GUILLERMO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Comercial | JEFE(A) UNIDAD DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTO | RM | NO | PESOS | 3.033.939 | NO | 2.486.238 | 19/10/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| DIAZ-TENDERO | ESPINOZA | EOLO | NO ASIMILADO A GRADO | Licenciado en Filosofía | DIRECTOR DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 4.802.005 | NO | 3.732.044 | 01/03/2009 | Indefinido | 0 | Intereses Patrimonio |
|
| ESPINOZA | GONZALEZ | CONSUELO GABRIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.575.000 | NO | 1.221.577 | 16/05/2011 | Indefinido | NO | ||
| FERRADA | CARRASCO | RAUL HORACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR GENERAL | RM | NO | PESOS | 6.965.785 | NO | 4.729.438 | 01/03/2009 | Indefinido | N0 | Intereses Patrimonio |
|
| FREIRE | AGUILAR | FABIOLA KARINA | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD | RM | NO | PESOS | 1.705.155 | NO | 1.358.250 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | ||
| GALLARDO | DEL PINO | TERESA ELVIRA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | ENCARGADA OFICINA DE PARTES | RM | NO | PESOS | 1.142.609 | NO | 857.213 | 06/05/2009 | Indefinido | NO | ||
| GARCIA | COMBEAU | PABLO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.124.554 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
| GODOY | GODOY | MAURICIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.991.055 | NO | 1.713.907 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
| GOMEZ | MUÑOZ | ARIEL IVAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.789.560 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| GOMEZ | OYARZO | JORGE MARCELO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO UNIDAD DEFENSA JUDICIAL | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.598.791 | 01/09/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| GONZALEZ | HERRERA | JORGE EDMUNDO | NO ASIMILADO A GRADO | Enseñanza Media Completa | AUXILIAR/CHOFER | RM | NO | PESOS | 486.640 | Horas extras 39:15; monto $148.152. | 489.566 | 18/05/2009 | Indefinido | 17.312 | ||
| GONZALEZ | YAÑEZ | EDUARDO HUMBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE OPERACIONES Y SISTEMAS | RM | NO | PESOS | 5.302.223 | NO | 3.950.957 | 16/03/2009 | Indefinido | 26.254 | Intereses Patrimonio |
|
| GUTIERREZ | MUÑOZ | PAMELA | NO ASIMILADO A GRADO | Psicóloga | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.704.608 | NO | 1.293.547 | 13/05/2009 | Indefinido | NO | ||
| HENRIQUEZ | CIFUENTES | GABRIEL VALENTIN | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente judicial | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | NO | PESOS | 479.555 | Horas extras 4:13; monto $15.404. | 460.312 | 08/09/2010 | Indefinido | NO | ||
| HERNANDEZ | ORREGO | LEONARDO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | NO | PESOS | 1.829.335 | NO | 1.449.105 | 15/07/2009 | Indefinido | NO | ||
| HERRERA | TRONCOSO | ANDRES EUGENIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 3.753.857 | NO | 2.952.592 | 17/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| HIDALGO | GOROSTEGUI | PATRICIO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.124.885 | 13/07/2011 | Indefinido | NO | ||
| LEDEZMA | CHIRINO | JUDITH MARISOL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.129.984 | 22/02/2011 | Indefinido | NO | ||
| LEIVA | FAUNDEZ | DANIEL JESUS | NO ASIMILADO A GRADO | Administrador Público | ANALISTA GESTIÓN DE PERSONAS | RM | NO | PESOS | 1.704.608 | NO | 1.338.620 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | ||
| LIZANA | PASSALACQUA | ALVARO IGNACIO | NO ASIMILADO A GRADO | Sociólogo | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.486.335 | NO | 1.170.138 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
| MANRIQUEZ | CHAMORRO | DANIEL ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | JEFE(A) DE LA UNIDAD DE REPORTES | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.340.388 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MARQUEZ | TAPIA | PRISCILA LILIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ABOGADA JEFA UNIDAD ASESORÍA JURÍDICA | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.534.134 | 22/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MARTINEZ | JALILIE | MARCELA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | PERIODISTA | RM | NO | PESOS | 1.234.801 | NO | 874.757 | 05/06/2009 | Indefinido | NO | ||
| MATURANA | ZUÑIGA | CAROLINA MONICA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | JEFA DE UNIDAD ESTUDIOS Y PÚBLICACIONES | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.294.772 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MEJIAS | MUÑOZ | MARIA CONSUELO | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.102.474 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
| MELLADO | ESCOBAR | ELIZABETH LILE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA DE COMPRAS | RM | NO | PESOS | 1.143.335 | NO | 869.258 | 13/04/2009 | Indefinido | NO | ||
| MENA | ZACCONI | ELIZABETH DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Contador Auditor | TESORERA | RM | NO | PESOS | 1.143.335 | NO | 906.941 | 18/11/2009 | Indefinido | NO | ||
| MENDEZ | HERNANDEZ | MARIA JOSE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | JEFA UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CALIDAD | RM | NO | PESOS | 3.144.170 | NO | 2.578.006 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MERA | FIGUEROA | FRANCISCO JAVIER | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | JEFE UNIDAD TRANSPARENCIA ACTIVA | RM | NO | PESOS | 2.664.900 | NO | 2.161.442 | 21/06/2011 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MERINO | MACKENZIE | MARIANA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | JEFA UNIDAD DE COMUNICACIONES | RM | NO | PESOS | 3.033.939 | NO | 2.513.012 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MIRANDA | LOPEZ | LEONARDO SEBASTIAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Estadístico | ANALISTA DE REPORTES | RM | NO | PESOS | 1.422.330 | NO | 1.067.135 | 01/07/2010 | Indefinido | NO | ||
| MONTOYA | RIVEROS | LESLIE CAROL | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.789.560 | 04/10/2010 | Indefinido | NO | ||
| MORALES | WEISSE | PATRICIA ELENA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 831.516 | NO | 665.456 | 01/03/2010 | Indefinido | NO | ||
| MORENO | TACCHI | DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Cientista Política | JEFE DE UNIDAD INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.334.741 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| MULLER | PINTO | MARCO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil en Informática | JEFE UNIDAD ARQUITECTURA DE NEGOCIOS E INFORMACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.344.518 | 05/06/2009 | Indefinido | 26.254 | Intereses Patrimonio |
|
| MUÑOZ | NAVARRO | JOSE ALADINO | NO ASIMILADO A GRADO | Contador General | ENCARGADO DE SERVICIOS LOGÍSTICOS | RM | NO | PESOS | 1.143.335 | Horas extras 25:12; monto $223.382. | 1.078.919 | 10/05/2010 | Indefinido | NO | ||
| MUÑOZ | RUZ | FRANCISCO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO ANALISTA UNIDAD DE ADMISIBILIDAD | RM | NO | PESOS | 1.695.855 | NO | 1.333.805 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
| MUÑOZ | SANDOVAL | PATRICIO ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero de Ejecución en Informática | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | NO | PESOS | 1.838.588 | NO | 1.456.011 | 14/06/2010 | Indefinido | NO | ||
| ORDOÑEZ | ROMERO | KARLA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Bachiller en Adm. Pública y Cientista Política | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 809.250 | NO | 651.426 | 15/02/2012 | Indefinido | NO | ||
| ORTIZ | PEÑA | JOCELYN KATHERINE | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 791.920 | NO | 642.563 | 27/12/2011 | Indefinido | NO | ||
| OSSES | LEPIN | EVELYN DEL CARMEN | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Informático | ANALISTA DE PROCESOS | RM | NO | PESOS | 1.600.000 | NO | 1.175.243 | 03/04/2012 | Indefinido | NO | ||
| PAUBLO | VEGA | PILAR ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 0 | NO | 0 | 20/04/2009 | Indefinido | NO | Funcionaria con permiso sin goce de remuneraciones a partir del 2 de enero y hasta el 30 de abril de 2012. | |
| PAVON | MEDIANO | ANDRES MARCOS | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.764.943 | 02/11/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| PEREZ | BARRERA | ISABEL | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Ejecutiva | ASISTENTE EJECUTIVA | RM | NO | PESOS | 868.934 | NO | 669.157 | 01/04/2009 | Indefinido | NO | ||
| PEREZ | IRACABAL | JAVIER ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero Civil Industrial | DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y PERSONAS | RM | NO | PESOS | 4.867.266 | NO | 3.725.196 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| RAJEVIC | MOSLER | ENRIQUE PETAR | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | DIRECTOR JURÍDICO | RM | NO | PESOS | 5.302.223 | NO | 4.029.698 | 01/03/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| RAMIREZ | ABARCA | HECTOR HUGO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Administrador de Empresas | ADMINISTRATIVO OFICINA DE PARTES | RM | NO | PESOS | 479.555 | Horas extras 33:25; monto $124.018. | 444.470 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
| RAMIREZ | PARADA | FELIPE BENJAMIN | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.169 | NO | 1.125.369 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | ||
| RECABARREN | LEWIN | PAULA ANDREA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ABOGADO (A) UNIDAD DE NORMATIVA | RM | NO | PESOS | 2.415.000 | NO | 1.879.107 | 13/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| RIQUELME | PEÑA | MONICA SUSANA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.203.113 | 01/09/2011 | Indefinido | NO | ||
| RIVILLO | OROSTICA | XIMENA MARIA | NO ASIMILADO A GRADO | Asistente Social | JEFA UNIDAD DE DERECHO ACCESO A LA INFORMACIÓN | RM | NO | PESOS | 2.664.900 | NO | 2.073.377 | 21/12/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| ROSENDE | BUSTOS | GABRIELA LESLIE | NO ASIMILADO A GRADO | Administradora Pública | ANALISTA UNIDAD DE PROMOCIÓN Y CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.429.168 | NO | 1.129.984 | 21/03/2012 | Indefinido | NO | ||
| RUIZ | SEPULVEDA | KARLA DANIELA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | COORDINADOR EQUIPO DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.516.430 | NO | 2.074.683 | 01/06/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| RUIZ | ROSAS | ANDREA PAOLA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | JEFA UNIDAD DE NORMATIVA | RM | NO | PESOS | 3.430.004 | NO | 2.799.340 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| SALINAS | MUÑOZ | LEONEL ALEJANDRO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | COORDINADOR EQUIPO DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.516.430 | NO | 2.073.130 | 07/06/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| SANHUEZA | ACOSTA | RICARDO FERNANDO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | JEFE UNIDAD DE ADMISIBILIDAD | RM | NO | PESOS | 2.986.582 | NO | 2.383.559 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| SANTAMARIA | RUIZ | MARIA FRANCISCA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.104.300 | 12/10/2010 | Indefinido | NO | ||
| SANTANDER | MANRIQUEZ | MAURICIO ANTONIO | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico en Contablidad | ANALISTA DE COMPRAS | RM | NO | PESOS | 1.097.250 | NO | 848.798 | 01/01/2011 | Indefinido | NO | ||
| SEPÚLVEDA | SÁNCHEZ | MARCELA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniera en Conectividad y Redes | ANLALISTA SOPORTE TECNOLÓGICO | RM | NO | PESOS | 1.400.000 | NO | 1.104.542 | 07/10/2010 | Indefinido | NO | ||
| SEPULVEDA | TORO | MARIA ALEJANDRA | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | DIRECTORA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 4.802.005 | NO | 3.693.486 | 02/08/2010 | Indefinido | NO | ||
| SILVA | AGUAYO | NATALIA | NO ASIMILADO A GRADO | Técnico Jurídico | TÉCNICO JURÍDICO | RM | NO | PESOS | 962.808 | NO | 730.537 | 01/05/2010 | Indefinido | NO | ||
| TORRES | ALCALDE | MARIA PAZ | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.092.485 | NO | 870.075 | 10/11/2010 | Indefinido | NO | ||
| URRUTIA | VIO | MARIA DE LOS ANGELES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogada | ANALISTA DE FISCALIZACIÓN | RM | NO | PESOS | 1.426.425 | NO | 1.104.100 | 01/07/2011 | Indefinido | NO | ||
| VALENZUELA | MARCHANT | RODRIGO ELISEO | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | ANALISTA DE MARKETING Y GESTIÓN DE CLIENTES | RM | NO | PESOS | 1.458.800 | NO | 1.148.702 | 26/12/2011 | Indefinido | NO | ||
| VALENZUELA | REYES | ANGELA | NO ASIMILADO A GRADO | Periodista | PERIODISTA | RM | NO | PESOS | 1.234.801 | NO | 977.359 | 09/11/2010 | Indefinido | NO | ||
| VEGA | CASTILLO | MARIA ANTONIETA | NO ASIMILADO A GRADO | Socióloga | ANALISTA DE ESTUDIOS | RM | NO | PESOS | 1.531.740 | NO | 1.204.758 | 05/07/2010 | Indefinido | NO | ||
| VERA | MENESES | SEBASTIAN ANDRES | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO ANALISTA UNIDAD DE ADMISIBILIDAD | RM | NO | PESOS | 1.695.855 | NO | 1.283.056 | 12/03/2010 | Indefinido | NO | ||
| VERGARA | ARAYA | GONZALO MARIO | NO ASIMILADO A GRADO | Abogado | ABOGADO (A) ANALISTA UNIDAD DE RECLAMOS | RM | NO | PESOS | 2.188.200 | NO | 1.790.382 | 15/10/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |
|
| VILLESCA | BUSTOS | JOSÉ LUIS | NO ASIMILADO A GRADO | Ingeniero en Gestión Informática | JEFE UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS | RM | NO | PESOS | 2.858.336 | NO | 2.220.373 | 01/05/2009 | Indefinido | NO | Intereses Patrimonio |


