09.05.2012
Personas naturales contratadas a honorarios
Información sobre las remuneraciones de las personas naturales contratadas a honorarios. Se informa que el Consejo para la Transparencia no tiene personal de planta ni a contrata. Asimismo, este servicio no tiene escala de remuneraciones.
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES | CLASIFICACIÓN PROFESIONAL | REGION | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO MENSUAL TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
| KLIWADENKO | RICHAUD | KATERINA MARIE | NO ASIMILADO A GRADO | DISEÑAR E IMPLEMENTAR MECANISMO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION EN LOS PAISES PARTICIPANTES DE LA RED, CUYO ORIGEN ES EL CONVENIO DE COOPERACION CELEBRADO ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE Y EL BANCO MUNDIAL (BIRF). | PERIODISTA | RM | PESOS | 964.000 | SI | 11/07/2011 | 10/07/2012 | Honorarios cancelados con recursos otorgados por el Banco Mundial. |
| ENCINA | ARRIAGADA | CARLOS ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDAN LAS LABORES ACCIDENTALES DE ASESORAR EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EJECUTAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRESA COMPETITIVA (PEC), ACORDADO ENTRE EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA MUTUAL DE SEGURIDAD. | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | 583.334 | SI | 01/01/2012 | 31/12/2012 | Corresponde al pago de 2 mensualidades |
| REYES | SALDÍAS | CARLOS MANUEL | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA AL PROFESIONAL REFORZAR LOS VÍNCULOS CON MUNICIPIOS, PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y LAS HERRAMIENTOAS TECNOLÓGICAS ASOCIADAS AL MODELO DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | ADMINISTRADOR PÚBLICO | RM | PESOS | 1.800.000 | SI | 01/02/2012 | 30/11/2012 | Honorarios cancelados con recursos otorgados por el Banco Mundial. |
| ALFARO | JOFRE | EDUARDO ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA AL PROFESIONAL REFORZAR LOS VÍNCULOS CON MUNICIPIOS, PARA ASEGURAR LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LOS PROCESOS DE TRABAJO Y LAS HERRAMIENTOAS TECNOLÓGICAS ASOCIADAS AL MODELO DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL. | CIENTISTA POLÍTICO | RM | PESOS | 1.800.000 | SI | 01/02/2012 | 30/11/2012 | Honorarios cancelados con recursos otorgados por el Banco Mundial. |
| FINCHEIRA | HERRERA | JOSÉ RAMÓN | NO ASIMILADO A GRADO | PRESTAR SERVICIOS COMO PROCURADOR EN RECURSOS DE PROTECCIÓN Y RECLAMOS DE ILEGALIDAD QUE SE PRESENTEN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Y CORTE SUPREMA, Y QUE RECAIGAN EN ACTOS O DESICIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA , ASÍ COMO LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS. | EGRESADO DE DERECHO | RM | PESOS | 945.000 | SI | 02/01/2012 | 31/12/2012 | Corresponde al pago de 2 mensualidades. |


