Tipo | Denominación | Fecha | N° | Nombre o razón social | RUT persona natural o juridica | Socios y accionistas principales | Objeto de la contratación | Monto total | Inicio del contrato | Término del contrato | Documentos |
Resolución exenta | Aprueba contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Morandé 360, denominado “Espacio M”, y autoriza el pago por servicios por correduría | 28.12.2012 | 675/2012 | Inmobiliaria Descubrimiento S.A. | 96.622.490-8 | Socio Nº1 Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias RUT 76.041.081-0 Participación en la sociedad 99,999% El Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias es Administrado por Independencia S.A. RUT 96.753.330-0 Socio Nº2 Barros & Errázuriz, Abogados Ltda. RUT 79.806.660-9 Participación en la sociedad 0,001% | Aprueba contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Morandé 360, piso 7 y piso 8, comuna de Santiago, con Inmobiliaria Descubrimiento S.A., RUT N° 96.622.490-8, para oficinas del Consejo para la Transparencia. | UF 37.211,4 | 02.01.2013 | 06.05.2018 | |
Anexo | |||||||||||
Resolución exenta | Aprueba contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Agustinas n° 1291, pisos 7 y 8, comuna Santiago para dependencias del Consejo para la Transparencia. | 29.10.2010 | 378/2010 | Inversiones María de los Rayos Limitada | 78.925.090-1 | Pedro Manuel Bulnes del Valle,Juan Pablo Bulnes Cerda y Mónica Patricia del Valle Lazo | Aprueba contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en calle Agustinas N°1291, piso 7 y 8 oficina J, comuna de Santiago, con Inversiones María de los Rayos Limitada, RUT N° 78.925.090-1, para oficinas del Consejo para la Transparencia. | UF 2280 | 01.11.2010 | 31.10.2012 | |
Resolución exenta | Autoriza contratación directa de curso online “Protección de datos personales – un desafío de nuestro tiempo”, para 14 trabajadores del Consejo para la Transparencia. | 28.05.2010 | 100/2010 | Fundación Ciencias de la Documentación, España | Código de identificación fiscal: G-10327013 | No aplica | Entregar conocimientos a los participantes acerca del derechofundamental a la protección de datos personales, principios y fundamentos en que se sustenta, así como la regulación internacional de protección en la materia. | 1400 (euros) | 01.06.2010 | 18.06.2010 | Res. N°100 |
No existe contrato asociado por tratarse de una fundación internacional, proveedor único y especialísimo en materias de protección de datos y ante la proximidad de su ejecución | |||||||||||
Resolución exenta | Aprueba contrato de arrendamiento de la casa de Cultura Anahuac, ubicada al interior del Parque Metropolitano de Santiago, el día 30 de abril de 2010. | 30.04.2010 | 74/2010 | Parque Metropolitano de Santiago | 61.809.000-0 | No aplica | Ceremonia y conmemoración del primer aniversario del Consejo para la Transparencia | UF 15 | 30.04.2010 | 01.05.2010 | Res.74. Aprueba contrato y contrato |
Resolución exenta | Aprueba contrato con la Pontificia Universidad Católica de Chile para la realización de un estudio sobre clientes del Consejo para la Transparencia, su posicionamiento y una propuesta de modelo de atención. | 23.11.2009 | 173/09 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 81.698.900-0 | No aplica | Estudio sobre clientes del Consejo para la Transparencia, su posicionamiento y una propuesta de modelo de atención. | $ 60.000.000 | 23.11.2009 | 31.01.2010 | – Res 173 |
Resolución exenta | Aprueba contrato de prestación de servicios con la Universidad de Chile para la realización de un modelo organizacional para el Consejo para la Transparencia en su nueva función de protección de datos personales y Aprueba modificación de contrato de prestación de servicios con la Universidad de Chile para la realización de un estudio de un modelo organizacional para el Consejo para la Transparencia en su nueva función de protección de datos personales. | 3.12.2009 y 30.03.2010 | 184/2009 48/2010 | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | 60.910000-1 | No aplica | Realización de un modelo organizacional para el Consejo para la Transparencia en su nueva función de protección de datos personales y Modificación de contrato de para la realización de un estudio de un modelo organizacional para el Consejo para la Transparencia en su nueva función de protección de datos personales. | $ 52.800.000 | 3.12.2009 | 7.06.2010 | N°184. Aprueba contrato |
N°48. Aprueba modificación de contrato | |||||||||||
Resolución exenta | Aprueba contrato con la Universidad de Chile para la contratación de un programa de liderazgo y formación de equipos para el Consejo para la Transparencia. | 23.03.2010 | 40/2010 | Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas | 60.910000-1 | No aplica | Programa de liderazgo y formación de equipos para el Consejo para la Transparencia | $ 37.296.000 | 23.03.2010 | 19.09.2010 | N°40. Aprueba contrato |
Resolución exenta | Contrato de arrendamiento de pisos 5° y 6° del Edificio ubicado en calle Agustinas N° 1291, de la ciudad de Santiago y autoriza pago de honorarios por correduría y declara que se ha otorgado autorización para celebrar contrato de arriendo que indica y complementa resolución exenta N° 30, de 30 de noviembre de 2009. | 30.11.2009 y 9.12.2009 | 176/199 | Inmobiliaria La Plaza Limitada | 79.918.920-8 | 99% Barros y Compañía Abogados y un 1% Inversiones y Desarrollo Alicahue S.A. | Arriendo inmueble oficinas Agustinas 1291 | UF 3.240 | 01.12.2009 | 30.11.2012 | |
Resolución exenta | Contrato de arrendamiento entre el fondo de inversión rentas inmobiliarias y el Consejo para la Transparencia la propiedad ubicada en el piso séptimo del Edificio Plaza Constitución | 28.08.2009 | 111/2009 | Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias | 76.041.081-0 | AFP Capital para el Fondo de Pensiones; AFP Provida S.A. para el fondo de pensiones; AFP Habitat para el fondo de pensiones; AFP Cuprum S.A. para el fondo de pensiones. | Arriendo inmueble oficinas Morandé 115 | UF 10.182,4 | 01.07.2009 | 28.07.2012 |
Compras menores a 3 UTM
Gastos Menores Mes de Febrero 2014 | ||
Concepto | Cantidad de Documentos | Valores ($) |
Transporte: estacionamientos, combustible | 1 | 10.000 |
Gastos Judiciales/Notariales | 3 | 16.200 |
Servicios de correspondencia | – | – |
Insumos de oficina y otros | 8 | 313.429 |
Total Gastos | 12 | 339.629 |