
El catálogo de datos abiertos (Open Data) del Consejo para la Transparencia es una iniciativa piloto que pone a disposición datos en bruto, los cuales pueden ser reutilizados para los fines que las personas u organismos estimen pertinentes. De este modo, el catálogo permite generar nuevas formas de información, interrelación, reutilización y nuevos usos de los datos. No es necesario registrarse para utilizarlos.
1.Casos.
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
ReclamadosOrganismos, instituciones contra las cuales se han presentado casos. | Mar-Sáb 05:0am | [XML] [CSV] |
Caso con su estados históricoContiene la historia de los estados del caso. | Mar-Sáb 05:0am | [XML] [CSV] |
Casos motivos e infraccionesMotivos e Infracciones por tipo de caso y contiene. | Mar-Sáb 05:0am | [XML] [CSV] |
Casos presentados ante el ConsejoCasos presentados ante el Consejo para la Transparencia. | Mar-Sáb 05:0am | [XML] [CSV] |
2.Gestión del Conocimiento
| Detalle | ||
|---|---|---|
| Gestión del Conocimiento Institucional | Disponible acá | 2025 |
| Sistema de Gestión Documental – SIGEDOC | Disponible acá | 2025 |
| Ley de Protección de Datos Personales en el CPLT | Disponible acá | 2025 |
| Relacionamiento Institucional | Disponible acá | 2025 |
| Portal de Transparencia del Estado – PTE | Disponible acá | 2024 |
| Sistema Anticipado de Resolución de Controversias – SARC | Disponible acá | 2024 |
| Sistema de Atención Integral a las Personas – SAIP | Disponible acá | 2024 |
| Modelo de Gestión de Transparencia Municipal – MGTM | Disponible acá | 2024 |
3.Portal de Transparencia del Estado
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
Portal de Transparencia del Estado.Contiene los conjuntos de datos de organismos regulados por la Ley de Transparencia 20.285, solicitudes de información, fiscalizaciones, reclamos y decisiones del Consejo para la Transparencia. Los datos pueden visualizarse en gráficos, ser cruzados a voluntad, ser descargados fácilmente o ser consultados a través de la herramienta de consulta de datos. | De acuerdo a cada catálogo | Acceso directo al Portal |
4.InfoLobby – Audiencias de Lobby, Viajes y Donativos de las autoridades del Estado de Chile.
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
InfoLobby – Audiencias de Lobby, Viajes y Donativos de las autoridades del Estado de Chile.Contiene los conjuntos de datos de los sujetos obligados de la Ley N°20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Permite la descarga de registros de sujetos pasivos (autoridades y funcionarios), sujetos activos (lobistas y gestores de intereses particulares), audiencias, viajes y donativos. | ||
Datos Abiertos Enlazados (LOD – Linked Open Data)InfoLobby – Datos Abiertos Enlazados (LOD – Linked Open Data) | De acuerdo a cada registro | Acceso directo |
CatálogosInfoLobby – Catálogos (CSV, XML y JSON) | De acuerdo a cada catálogo | Tablas de datos |
5.InfoProbidad.
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
InfoProbidad.Contiene los conjuntos de datos de las Declaraciones de Intereses y Patrimonio de los sujetos obligados de la Ley N°20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. | ||
CatálogosInfoProbidad – Catálogos (CSV, XML y JSON) | De acuerdo a cada catálogo | Tablas de datos |
Datos Abiertos EnlazadosInfoProbidad – Datos Abiertos Enlazados (LOD – Linked Open Data) | De acuerdo a cada registro | Acceso directo |
6.Estudio Nacional de Funcionarios Públicos
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
Diccionario Variables 2020 | 2020 | [XLS] |
Base de Datos-ENF 2020 | 2020 | [CSV] |
Diccionario Variables 2019 | 2019 | [CSV] |
Base de Datos-ENF 2019 | 2019 | [CSV] |
Diccionario Variables 2018 | 2018 | [CSV] |
Base de datos 2018 | 2018 | [CSV] |
Diccionario Variables 2017 | 2017 | [CSV] |
Bases de datos 2017 | 2017 | [CSV] |
Diccionario de variables. Año 2016 | 2016 | [CSV] |
Base de datos. Año 2016 | 2016 | [CSV] |
Diccionario de variables 2015 | 2015 | [CSV] |
Base de datos 2015 | 2015 | [CSV] |
Diccionario de variables 2014 | 2014 | [CSV] |
Base de datos 2014 | 2014 | [CSV] |
Diccionario de variables 2013 | 2013 | [CSV] |
Base de datos 2013 | 2013 | [CSV] |
Diccionario de variables 2012 | 2012 | [CSV] |
Base de datos 2012 | 2012 | [CSV] |
7.Estudio Nacional de Transparencia
| Detalle | Periodicidad | |
|---|---|---|
Diccionario Variables 2020 | 2020 | [XLS] |
Base de datos encuesta nacional 2020 | 2020 | [CSV] |
Diccionario Variables 2019 | 2019 | [XLS] |
Base de datos encuesta nacional 2019 | 2019 | [CSV] |
Diccionario Variables 2018 | 2018 | [CSV] |
Base de datos 2018 | 2018 | [CSV] |
Diccionario de Variables 2017 | 2017 | [CSV] |
Encuesta Nacional 2017 | 2017 | [CSV] |
Diccionario de variables. Año 2016 | 2016 | [XLS] |
Base de datos. Año 2016 | 2016 | [CSV] |
Base de datos encuesta funcionarios 2015 | 2015 | [CSV] |
Diccionario de variables 2015 | 2015 | [XLS] |
Base de datos 2015 | 2015 | [CSV] |
Diccionario variable recodificado 2014 | 2014 | [XLS] |
Base de datos 2014 | 2014 | [CSV] |
Diccionario variable 2013 | 2013 | [CSV] |
Base de datos 2013 | 2013 | [CSV] |
Diccionario variable 2012 | 2012 | [CSV] |
Base de datos 2012 | 2012 | [CSV] |
Diccionario variable 2011 | 2010 | [CSV] |
Base de datos 2011 | 2011 | [CSV] |
Diccionario variable 2010 | 2010 | [CSV] |
Base de datos 2010 | 2010 | [CSV] |
Diccionario variable 2009 | 2009 | [CSV] |
Base de datos 2009 | 2009 | [CSV] |