APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRES | GRADO EUS (SI CORRESPONDE) | DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES | CLASIFICACIÓN PROFESIONAL | REGION | UNIDAD MONETARIA | HONORARIO MENSUAL TOTAL BRUTO | PAGO MENSUAL | FECHA INGRESO | FECHA TERMINO | OBSERVACIONES |
ALBORNOZ | MALUENDA | RONAN ESTEBAN | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA MODELAR, PROGRAMAR Y DOCUMENTAR SOLUCIONES EN.NET (C#.NET) Y BASE DE DATOS (MS-SQL2008), A FIN DE CONTRIBUIR CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE AUTOMATIZACIÓN DE FUNCIONALIDADES Y DESARROLLO DE SISTEMAS ESPECÍFICOS DEL CONSEJO, IMPLEMENTANDO LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, Y EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE LA ORGANIZACIÓN. | ANALISTA PROGRAMADOR | RM | PESOS | $ 1.500.000 | SI | 23-04-2012 | 31-03.2014 | |
ASTETE | LAGOS | JORGE ENRIQUE | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA LABORES ACCIDENTALES DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DOCUMENTALES E INTERNAS DE CALIDAD PARA 21 PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL | RM | UF | 159 | NO | 07-10-2013 | 03-01-2014 | Se cancelará en dos cuotas, las primera por 55 UF y la segunda por 104 UF. |
CORREA | SUTIL | JORGE | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA LA DEFENSA JUDICIAL DEL CONSEJO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CON OCASIÓN DE LA CAUSA ROL N°2505-13-INA Y ALEGATO DE LA MISMA. | ABOGADO | RM | PESOS | $ 2.500.000 | NO | 06-01-2013 | 30-01-2014 | |
DEL VILLAR | MASCARDI | WALDO RODRIGO | NO ASIMILADO A GRADO | PRESTARÁ SERVICIOS PROFESIONALES ESPECÍFICOS COMO ABOGADO PATROCINANTE Y MANDATARIO JUDICIAL EN LAS CAUSAS DE RECLAMOS DE ILEGALIDAD Y RECURSOS DE PROTECCIÓN DEDUCIDOS ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO. | ABOGADO | V | PESOS | $ 500.000 | No | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
ENCINA | ARRIAGADA | CARLOS ROBERTO | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDAN LAS LABORES ACCIDENTALES DE ASESORAR EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y EJECUTAR ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN EL PROGRAMA DE EMPRESA COMPETITIVA (PEC), ACORDADO ENTRE EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA Y LA MUTUAL DE SEGURIDAD. | PREVENCIONISTA DE RIESGO | RM | PESOS | $ 643.125 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
FINCHEIRA | HERRERA | JOSE RAMON | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA PRESTAR SERVICIOS COMO PROCURADOR EN RECURSOS DE PROTECCIÓN Y RECLAMOS DE ILEGALIDAD QUE SE PRESENTEN ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO Y CORTE SUPREMA, Y QUE RECAIGAN EN ACTOS O DECISIONES DEL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, ASÍ COMO LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS MISMOS. | EGRESAD DE DERECHO | RM | PESOS | $ 600.000 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
POBLETE | ACUÑA | ROBERTO EDUARDO | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA LA CORERCCIÓN DE EVALUACIONES ORALES Y ESCRITAS EN IDIOMA INGLÉS PARA CONCURSO DE CARGO DE ANALISTA DE RELACIONAMIENTO Y COMUNICACIÓN INTERNA. | PROFESOR INGLÉS Y TRADUCTOR INTÉRPRETE | RM | PESOS | $ 200.000 | NO | 15-01-2014 | 16-01-2014 | |
VARGAS | MOLINA | VANESSA THIARE | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA GESTIONAR, ADMINISTRAR Y EJECUTAR LOS SERVICIOS, BENEFICIOS Y PROGRAMAS QUE OTORGA EL SERVICIO DE BIENESTAR DEL CPT A LOS AFILIADOS, DESARROLLANDO PROPUESTAS, ACTIVIDADES Y CONVENIOS ACORDES CON LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LOS FUNCIONARIOS. | ASISTENTE SOCIAL | RM | PESOS | $ 800.000 | SI | 02-01-2014 | 31-12-2014 | |
YÁÑEZ | PAVEZ | CAMILO CÉSAR | NO ASIMILADO A GRADO | SE ENCOMIENDA LABORES ACCIDENTALES ELABORACIÓN DE LAS BASES DEL CONCURSO DE ARTE CONTEMPORÁNEO “TRANSPARENTARTE, ARTE CHILENO PARA LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA” | LICENCIADO EN ARTES, CON MENCIÓN EN ARTES PLÁSTICAS | RM | PESOS | $ 2.500.000 | NO | 01-09-2013 | 30-04-2014 |
Personas naturales contratadas a honorarios

Bajada: Información sobre las remuneraciones de las personas naturales contratadas a honorarios. Se informa que el Consejo para la Transparencia no tiene personal de planta ni a contrata. Asimismo, este...