INFORME DE EJECUCIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto inicial |
Presupuesto vigente |
Ejecución trimestre abril-junio |
Ejecución trimestre julio -sept |
Ejecución trimestre oct-dic |
Ejecución acumulada a dic. |
% Ejecución |
INGRESOS | 1.842.000 | 2.042.906 | 694.092 | 602.372 | 747.439 | 2.043.903 | 100% | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.038.147 | 694.092 | 598.852 | 745.203 | 2.038.147 | ||
08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 4.759 | – | 3.520 | 2.236 | 5.756 | ||
GASTOS | – | 2.042.906 | 584.372 | 432.146 | 1.024.976 | 2.041.494 | 99,9% | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | – | 940.227 | 257.134 | 304.191 | 378.903 | 940.227 | |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | – | 707.881 | 226.446 | 86.635 | 394.791 | 707.872 | |
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | – | 394.687 | 100.792 | 41.320 | 251.282 | 393.395 | |
03 | Vehículos | – | 15.096 | 15.096 | – | – | 15.096 | |
04 | Mobiliario y otros | – | 54.892 | 74 | 214 | 54.604 | 54.892 | |
05 | Máquinas y equipos | – | 44.388 | 2.721 | 70 | 41.596 | 44.388 | |
06 | Equipos informáticos | – | 132.793 | 50.143 | 22.889 | 58.500 | 131.532 | |
07 | Programas informáticos | – | 147.518 | 32.758 | 18.147 | 96.582 | 147.488 | |
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 111 | ||||||
RESULTADO | 2.409 |
TESORO PÚBLICO | PARTIDA | 50 |
FISCO | CAPÍTULO | 01 |
Operaciones Complementarias | PROGRAMA | 03 |
Ley de Presupuestos 2009 | |||||
Sub-Título | Ítem | Asignación | Denominaciones | Glosa N° | Moneda Nacional Miles de $ |
24 | 03 | 110 | Consejo para la Transparencia | 13 | 1.842.000 |
13: En conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.285. Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso de personal, que demande la ejecución de esta asignación.
Decreto N°46/22.01.2009 Reducción presupuesto |
|||||
Sub-Título | Ítem | Asignación | Denominaciones | Moneda Nacional Miles de $ | |
24 | 03 | 110 | Consejo para la Transparencia | -108.535 |
Decreto N°1132/09.10.2009 Incremento Presupuesto |
|||||
Sub-Título | Ítem | Asignación | Denominaciones | Moneda Nacional Miles de $ | |
24 | 03 | 110 | Consejo para la Transparencia |
304.682 |