INFORME DE EJECUCIÓN NOVIEMBRE 2012
CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA
Moneda Nacional – Miles de Pesos – Monto Devengado
Sub-Ítem | Clasificación presupuestaria | Presupuesto 2012 (1) |
I Trimestre | II Trimestre | JUL | AGO | SEPT | III Trimestre | OCT | NOV | IV Trimestre | Ejecución acumulada |
INGRESOS | 3.812.970 | 874.224 | 792.544 | 287.642 | 282.136 | 325.996 | 889.003 | 304.155 | 723.951 | 1.028.102 | 2.867.242 | |
05 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.496.019 | 863.302 | 778.000 | 279.000 | 272.000 | 320.000 | 871.000 | 300.000 | 407.000 | 707.000 | 2.812.304 |
08 01 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 10.922 | 15.089 | 3.871 | 8.136 | 5.996 | 18.003 | 4.151 | 6.689 | 4.151 | 47.620 | |
02 | RESOLUCION #57 DEL 30.08.12 | 310.180 | 310.180 | 310.180 | ||||||||
RESOLUCION #67 DEL 5.10.12 | 6.771 | 6.771 | 6.771 | |||||||||
01 | Ingresos por recup. Lic. Médicas | 47.620 | – | 4.771 | 4.771 | 4.771 | ||||||
02 | Multas y sanciones pecunarias | |||||||||||
999 | Otros ingresos | 2.000 | 2.000 | 4 | 2.549 | |||||||
15 | SALDO INICIAL DE CAJA (3) |
|||||||||||
GASTOS | 3.496.019 | 751.491 | 857.858 | 276.575 | 268.869 | 339.050 | 884.494 | 306.611 | 531.413 | 838.024 | 2.800.443 | |
21 | GASTOS EN PERSONAL | 2.555.042 | 645.638 | 665.602 | 229.552 | 216.083 | 261.353 | 706.988 | 232.573 | 228.815 | 461.388 | 2.250.801 |
22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 766.661 | 101.261 | 173.865 | 47.023 | 52.786 | 77.469 | 177.278 | 64.674 | 52.598 | 117.272 | 517.067 |
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.391 | – | 228 | 228 | 9.364 | 250.000 | 250.000 | 32.575 | |||
29 | ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 173.316 | 4.592 | 4.821 | 228 | 9.364 | 4.821 | |||||
03 | Vehículos | – | – | |||||||||
04 | Mobiliario y Otros | 15.000 | ||||||||||
05 | Máquinas y Equipos | 18.316 | ||||||||||
06 | Equipos Informáticos | 40.000 | 4.276 | 9.364 | 9.364 | 13.640 | ||||||
07 | Programas Informáticos | 100.000 | 4.592 | 9.294 | 13.886 | |||||||
34 | SALDO FINAL DE CAJA | 1.000 | ||||||||||
Presupuesto aprobado en Ley n° 20.481 de 2010 | ||||||||||||
|
||||||||||||
1 Ley de Presupuesto para el sector público año 2012, N° 20.557 del 15 de diciembre de 2011 | ||||||||||||
2 Incremento Presupuestario por Resolución N° 57 del 30.08.12 Dipres: M$310.180 que incluye Suplemento por M$250.000 + SIC por 31.616 + Reajuste por M$23.616 | ||||||||||||
3 Incremento Presupuestario por Resolución N° 67 del 05.10.12 Dipres: M$6.771 correspondiente a sumatoria de numerales 4) y 5) informados. | ||||||||||||
4 Ingreso de Julio corresponde a multa aplicada a proveedor por incumplimiento de contrato. Solicitud de incorporación mediante oficio 3173 del 24.08.12: M$4.771 | ||||||||||||
5 Ingreso de Agosto corresponde a costas reguladas a favor de reclamo de ilegalidad Rol.945-2010. Solicitud de incorporación mediante oficio 3408 del 11.09.12 | ||||||||||||
6 Pendiente incorporación presupuestaria de Licencias Médicas por M$ 47.620 |
Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial
Descripción | Monto | Proveedor | Fecha del gasto | Resolución | Enlace |
Devengo-Servicio de cafetería por almuerzo de Consejo y Haroldo Brito | $31.130 | Maritza Dinka Musura Zanini | 13.08.2010 | 186/2010 | ![]() |
Servicio de alojamiento para la invitada internacional del Programa de Transparencia del National Security Archives de EE.UU., Srta. Emilene Martínez M. quien prestó colaboración en labores específicas a la Secretaría Técnica del Consejo para la Transparencia. | $216.580 | Hoteles Director Limitada RUT 78.406.330-5 | Del 20 al 29.01.2010 | N°6/19.01.2010 | ![]() |
Servicio de alojamiento para la invitada internacional del Programa de Transparencia del National Security Archives de EE.UU., Srta. Emilene Martínez M. quien prestó colaboración en labores específicas a la Secretaría Técnica del Consejo para la Transparencia. | $270.725 | Hoteles Director Limitada RUT 78.406.330-5 | Del 20 al 29.01.2010 | N°6/19.01.2010 | ![]() |
Almuerzo entre el Ministro de la Corte Suprema y Presidente del Instituto de Estudios Judiciales y el Presidente del Consejo para la Transparencia, Sr. Juan Pablo Olmedo Bustos y otros representantes de la corporación. | $38.430 | Maritza Dinka Musura Zanini RUT 7.265.006-9 | 06.01.2010 | N°2/06.01.2010 | ![]() |
Almuerzo entre el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Edgardo Riveros Marín, y el Presidente del Consejo para la Transparencia, Juan Pablo Olmedo Bustos | $28.400 | Inversiones Gastronómicas GMR “Restaurante Cívico”. Rut N° 96.920.880-6 |
22.01.2010 | N°12 del 22.01.2010 | ![]() |
Informes anteriores:
Marzo 2012 – Febrero 2012 – Abril 2012 – Mayo 2012 – Junio 2012 – Julio 2012 – Agosto 2012 – Septiembre 2012 – Octubre 2012
Enero 2011 – Febrero 2011 – Marzo 2011 – Abril 2011 – Mayo 2011 – Junio 2011 – Julio 2011 – Agosto 2011 – Octubre 2011 – Noviembre 2011 – Diciembre 2011
Diciembre 2010 – julio 2010 – junio 2010 – mayo 2010 – abril 2010 – marzo 2010
Ejecución presupuestaria diciembre de 2009
Presupuesto Convenio CPLT- Banco Mundial Noviembre 2012
Convenio de cooperación financiera no reembolsable N°tf095785, cuyos recursos son destinados al proyecto de fortalecimiento del Consejo para la Transparencia de Chile, para el mejoramiento de la transparencia y rendición de cuentas, celebrado entre la República de Chile y el Banco Mundial (BIRF), en su calidad de Administrador del Fondo de Desarrollo Institucional, por la suma de hasta US$415.000 (cuatrocientos quince mil dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional.
Decreto Hacienda N°249 de 2010
Componente | Presupuesto |
Real ejecutado |
415.000 | 238.154 | |
C1: RTA |
98.900 | 105.150 |
C2: Municipios |
267.550 | 97.380 |
C3: Archivos |
36.550 | 35.624 |
C4: Auditoría |
12.000 |
0 |
Detalles de ingreso |
Fecha depósito Banco Central | Monto en USD | Fecha depósito Consejo para la Transparencia | Monto en pesos | Tipo de cambio |
242.026 | 116.401.086 | ||||
Ingreso Nº1 | 01-09-2010 | 90.000 | 28-09-2010 | 43.492.500 | 483 |
Ingreso Nº2 | 18-03-2011 | 30.000 | 23-05-2011 | 14.163.000 | 472 |
Ingreso Nº3 | 27-02-2012 | 51.359 | 20-03-2012 | 24.811.533 | 483 |
Ingreso Nº4 | 05-07-2012 | 70.667 | 14-08-2012 | 33.934.053 | 480 |