Código del Trabajo / Histórico – julio 2009
| Cargo o Función | Apellido p. | Apellido m. | Nombres | Reg. | Fecha In. | Fecha Tér. | Renta B. |
| Contador | Aguayo | Rojas | Luis Alberto | RM | 13/05/2009 | Indefinido | 1.500.000 |
| Encargada de Finanzas |
Aguirre | Galindo | Jimena Angélica | RM | 01/04/2009 | Indefinido | 2.000.000 |
|
Asistente Ejecutiva |
Albornoz | Pavez |
Mónica Mabel |
RM | 27/04/2009 | Indefinido | 760.000 |
| Encargado de la Unidad de Promoción y Clientes |
Anker | Ullrich | Christian | RM | 23/03/2009 | Indefinido | 2.400.000 |
| Ingeniero de Software | Astudillo | Briones | Francisco Manuel | RM | 15/06/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
| Ingeniero de Software |
Avendaño | Silva | Gastón Eduardo | RM | 20/03/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
| Coordinadora Secretaría Técnica | Aylwin | Pérez | Andrea Lorena | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 2.400.000 |
| Abogada Analista | Barraza | Gallardo | Luisa Fernanda | RM | 01/06/2009 | Indefinido | 1.600.000 |
| Encargada de Gestión de Compras y Servicios |
Cárdenas | Alfaro | Carolina del Rosario | RM | 01/04/2009 | Indefinido | 1.000.000 |
| Director de Estudios | Díaz-Tendero | Espinoza | Eolo | RM | 01/03/2009 | Indefinido | 4.200.000 |
| Director General | Ferrada | Carrasco | Raúl Horacio | RM | 01/03/2009 | Indefinido | 6.000.000 |
| Encargada Oficina de Partes | Gallardo | Del Pino | Teresa Elvira | RM | 06/05/2009 | Indefinido | 900.000 |
| Auxiliar / Chofer | González | Herrera | Jorge Edmundo | RM | 18/05/2009 | Indefinido | 380.000 |
| Director de Informática |
González | Yañez | Eduardo Humberto | RM | 16/03/2009 | Indefinido | 4.600.000 |
| Analista Gestión de Personas | Gutiérrez | Muñoz | Paula Pamela | RM | 13/05/2009 | Indefinido | 1.300.000 |
| Cooordinador Unidad de Reclamos |
Herrera | Troncoso | Andrés Eugenio | RM | 17/04/2009 | Indefinido | 3.000.000 |
| Abogada Analista | Jaraquemada | Hederra | María Paz | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 1.400.000 |
| Analista Gestión de Personas | Leiva | Faúndez | Daniel Jesús | RM | 05/06/2009 | Indefinido | 1.300.000 |
| Responsable Unidad Reportes y Estadísticas | Manríquez | Chamorro | Daniel Andrés | RM | 01/06/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
| Abogada Unidad de Gestión |
Manríquez | Ramírez | Angélica María | RM | 16/03/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
| Periodista | Martínez | Jalilie | Marcela Francisca | RM | 05/06/2009 | Indefinido | 900.000 |
| Profesional Logística y Abastecimiento |
Mellado | Escobar | Elizabeth Lile | RM | 13/04/2009 | Indefinido | 1.000.000 |
| Encargada de la Unidad de Planificación y Calidad |
Méndez | Hernández | María José | RM | 01/04/2009 | Indefinido | 2.600.000 |
| Encargada de Comunicaciones | Merino | Mackenzie | Mariana | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 2.400.000 |
| Profesional de las Ciencias Sociales | Moscoso | Rojas | Carla Andrea | RM | 01/06/2009 | Indefinido | 1.200.000 |
| Ingeniero de Procesos | Müller | Pinto | Marco Antonio | RM | 05/06/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
| Profesional de las Ciencias Sociales | Neicun | Vergara | Jessica Patricia | RM | 15/06/2009 | Indefinido | 1.200.000 |
| Tesorera | Ojeda | Castillo | Dennys Marcela | RM | 11/05/2009 | 11/08/2009 | 1.000.000 |
| Asistente Ejecutiva | Paublo | Vega | Pilar Andrea | RM | 20/04/2009 | Indefinido | 760.000 |
| Asistente Administrativa |
Pérez | Barrera | María Isabel | RM | 01/04/2009 | Indefinido | 760.000 |
| Director de Administración y Finanzas |
Pérez | Iracabal | Javier Alejandro | RM | 01/03/2009 | Indefinido | 4.200.000 |
| Director Jurídico | Rajevic | Mosler | Enrique Petar | RM | 01/03/2009 | Indefinido | 4.600.000 |
| Administrativo Oficina de Partes | Ramírez | Abarca | Héctor Hugo | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 380.000 |
| Analista Unidad de Promoción y Clientes | Ramírez | Parada | Felipe | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 895.000 |
| Encargada Gestión de Personas |
Riquelme | Orellana | Lia Verónica | RM | 16/03/2009 | Indefinido | 2.000.000 |
| Abogada Encargada de Normativa | Ruiz | Rosas | Andrea Paola | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 3.000.000 |
| Abogada Analista | Ruiz | Sepúlveda | Karla Daniela | RM | 01/06/2009 | Indefinido | 1.600.000 |
| Abogado Unidad de Promoción y Clientes | Steinmeyer | Espinosa | Alfredo | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 1.000.000 |
| Ingeniero de Infraestructura Tecnológica | Villesca | Bustos | José Luis | RM | 01/05/2009 | Indefinido | 2.500.000 |
Honorarios – histórico
| Descrición de la Función |
Calificación profesional o formación | Apellido p. | Apellido m. | Nombres | Observ. | Reg. | Fecha In. | Fecha Tér. | Renta B. |
| Asesor Comunicacional |
Bachelor of Science in Journalism | Merino | Mackenzie | Mariana | RM | 01/04/2009 | 31/04/2009 | 1.800.000 | |
| Asesor Jurídico | Abogado | Jaraquemada | Hederra | María Paz | RM | 01/04/2009 | 31/04/2009 | 1.000.000 | |
| Asesor Jurídico | Egresado de Derecho | Ramírez | Parada | Felipe Benjamín | RM | 01/04/2009 | 31/04/2009 | 777.778 | |
| Asesor Jurídico | Abogado | Steinmeyer | Espinosa | Alfredo Alejadro | RM | 01/04/2009 | 31/04/2009 | 777.778 | |
| Asesor en Tecnología de Información |
Magister en Ciencias mención Computación | Barros | Cabero | Luis Alejandro | 3,5 UF por hora |
RM | 02/12/2008 | 30/06/2009 | Pendiente |
| Asesor en Planificación Estratégica y Gestión del Cambio |
Doctor en Ingeniería | Waissbluth | Subelman | Mario Daniel | 6 UF por hora |
RM | 15/12/2008 | 20/03/2009 |
70 UF |