Información sobre las remuneraciones del personal contratado bajo normas del Código del Trabajo, las autoridades del Consejo para la Transparencia y personas naturales contratadas a honorarios. Se informa, asimismo, que el Consejo para la Transparencia no tiene personal de planta ni a contrata.
Código del Trabajo / Julio 2010
| Estamento | Nombre Completo | Cargo | Título/ Grado/ Experiencia | Reg. | Fecha Inicio | Fecha Término | Unidad Mone- taria 
 | Monto Bruto | Asig. esp. | Monto Líquido | Viáticos | Declaraciones | Obs. | 
| Profesional | AGUAYO ROJAS, LUIS ALBERTO | Contador Unidad de Presupuesto | Ingeniero Comercial | RM | 13.05.2009 | Indefinido | $ | 1.567.500 | sin asignaciones para este período | 1.256.318 | |||
| Profesional | ÁGUILA ARCE, MARCELA PAZ | Jefa Unidad Gestión de Personas | Psicóloga | RM | 12.07.2010 | Indefinido | $ | 1.741.667 | sin asignaciones para este período | 1.408.073 | |||
| Administrativo | ALBORNOZ PAVEZ, MÓNICA MABEL | Asistente Ejecutiva | Secretaria Ejecutiva Bilingüe | RM | 27.04.2009 | Indefinido | $ | 794.200 | sin asignaciones para este período | 557.494 | |||
| Profesional | ÁLVAREZ MARDONES, FRANCISCA CAROLINA | Coordinadora Agenda Institucional | Cientista Política | RM | 03.09.2009 | Indefinido | $ | 0 | sin asignaciones para este período | 0 | Permiso sin goce de remuneración | ||
| Profesional | ANKER ULLRICH, CHRISTIAN | Jefe Unidad Promoción y Clientes | Psicólogo | RM | 23.03.2009 | Indefinido | $ | 2.508.000 | sin asignaciones para este período | 1.897.513 | 167.970 | Intereses Patrimonio | |
| Profesional | ARANCIBIA DURÁN , FRANCISCA ANDREA | Abogado Analista Unidad de Admisibilidad | Abogado | RM | 22.03.2010 | Indefinido | $ | 1.358.500 | sin asignaciones para este período | 1.069.981 | |||
| Profesional | ASTUDILLO BRIONES, FRANCISCO MANUEL | Jefe de Proyectos Senior y QA Manager | Ingeniero Civil en Informática | RM | 15.06.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | 2.120.793 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | AVENDAÑO SILVA, GASTÓN EDUARDO | Jefe Unidad de Sistemas | Ingeniero Civil Electrónico | RM | 20.03.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | 2.132.659 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | AYARES CAMPOS, ISABEL | Analista Unidad de Promoción y Clientes | Abogada | RM | 01.06.2010 | Indefinido | $ | 1.000.000 | sin asignaciones para este período | 794.251 | |||
| Profesional | AYLWIN PÉREZ, ANDREA LORENA | Jefa Secretaría Técnica | Abogado | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 2.508.000 | sin asignaciones para este período | 1.976.970 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | BARRAZA GALLARDO, LUISA FERNANDA | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogado | RM | 01.06.2009 | Indefinido | $ | 2.000.000 | sin asignaciones para este período | 1.641.749 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | CÁRDENAS ALFARO, CAROLINA DEL ROSARIO | Jefa Unidad de Gestión de Compras y Servicios | Geógrafo | RM | 01.04.2009 | Indefinido | $ | 2.090.000 | sin asignaciones para este período | 1.688.645 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | CONTRERAS RAMOS, MARISOL JANINA | Analista Control de Gestión | Administradora Pública | RM | 22.02.2010 | Indefinido | $ | 1.900.000 | sin asignaciones para este período | 1.535.368 | |||
| Directivo | DÍAZ-TENDERO ESPINOZA, EOLO | Director de Estudios y Clientes | Licenciado en Filosofía | RM | 01.03.2009 | Indefinido | $ | 4.389.000 | sin asignaciones para este período | 3.427.482 | Intereses | ||
| Directivo | FERRADA CARRASCO, RAÚL HORACIO | Director General | Abogado | RM | 01.03.2009 | Indefinido | $ | 6.366.680 | sin asignaciones para este período | 4.339.967 | Intereses | ||
| Profesional | GALLARDO DEL PINO, TERESA ELVIRA | Encargada Oficina de Partes | Técnico Jurídico | RM | 06.05.2009 | Indefinido | $ | 940.500 | sin asignaciones para este período | 704.457 | |||
| Profesional | GARCÍA COMBEAU, PABLO JAVIER | Analista Unidad de Promoción y Clientes | Asistente Social | RM | 01.03.2010 | Indefinido | $ | 1.000.000 | sin asignaciones para este período | 777.330 | 143.974 | ||
| Profesional | GODOY GODOY, MAURICIO | Analista de Fiscalización | Ingeniero Estadístico | RM | 05.07.2010 | Indefinido | $ | 1.222.650 | sin asignaciones para este período | 949.503 | |||
| Profesional | GÓMEZ MUÑOZ, ARIEL IVÁN | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogado | RM | 07.06.2010 | Indefinido | $ | 1.672.000 | sin asignaciones para este período | 1.347.578 | |||
| Administrativo | GONZÁLEZ HERRERA, JORGE EDMUNDO | Auxiliar/Chofer | Enseñanza Media Completa | RM | 18.05.2009 | Indefinido | $ | 401.562 | Horas extra, 37:50:00, $110.876 | 394.976 | 55.380 | ||
| Directivo | GONZÁLEZ YÁÑEZ, EDUARDO HUMBERTO | Director de Operaciones y Sistemas | Ingeniero Civil Industrial | RM | 16.03.2009 | Indefinido | $ | 4.846.196 | sin asignaciones para este período | 3.649.212 | Intereses | ||
| Profesional | GUTIÉRREZ MUÑOZ, PAULA PAMELA | Analista Desarrollo Unidad Gestión de Personas | Psicóloga | RM | 13.05.2009 | Indefinido | $ | 1.358.500 | sin asignaciones para este período | 1.003.605 | |||
| Profesional | HÉRNANDEZ ORREGO, LEONARDO ESTEBAN | Analista de Soporte Tecnológico Unidad de Infraestructura y Servicios | Ingeniero de Ejecución en Informática | RM | 15.07.2009 | Indefinido | $ | 1.672.000 | sin asignaciones para este período | 1.322.108 | |||
| Profesional | HERRERA TRONCOSO, ANDRÉS EUGENIO | Jefe Unidad de Reclamos | Abogado | RM | 17.04.2009 | Indefinido | $ | 3.431.000 | sin asignaciones para este período | 2.675.242 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | JARAQUEMADA HEDERRA, MARÍA PAZ | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogada | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 2.000.000 | sin asignaciones para este período | 1.609.674 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | LEIVA FAÚNDEZ, DANIEL JESÚS | Analista Unidad Gestión de Personas | Administrador Público | RM | 05.06.2009 | Indefinido | $ | 1.358.500 | sin asignaciones para este período | 1.042.443 | |||
| Profesional | LIZANA PASSALACQUA, ÁLVARO IGNACIO | Analista de Fiscalización | Sociólogo | RM | 05.07.2010 | Indefinido | $ | 1.222.650 | sin asignaciones para este período | 966.424 | |||
| Profesional | MANRÍQUEZ CHAMORRO, DANIEL ANDRÉS | Jefe Unidad de Reportes | Ingeniero Estadístico | RM | 01.06.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | 2.151.977 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MANRÍQUEZ RAMÍREZ, ANGÉLICA MARÍA | Jefa Unidad de Asesoría Jurídica | Abogada | RM | 16.03.2009 | Indefinido | $ | 2.873.750 | sin asignaciones para este período | 2.373.986 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MARDONES VERA, MARLENE TABITA | Analista de Fiscalización | Ingeniera Comercial | RM | 05.07.2010 | Indefinido | $ | 1.222.650 | sin asignaciones para este período | 949.503 | |||
| Profesional | MARINKOVIC GARRIDO, JULIA ISADORA | Profesional Economista Dirección de Estudios | Ingeniero Comercial | RM | 13.10.2009 | Indefinido | $ | 1.400.000 | sin asignaciones para este período | 1.089.551 | |||
| Profesional | MARTÍNEZ JALILIE, MARCELA FRANCISCA | Periodista Unidad de Comunicaciones | Periodista | RM | 05.06.2009 | Indefinido | $ | 940.500 | sin asignaciones para este período | 746.546 | |||
| Profesional | MATURANA ZUÑIGA, CAROLINA MÓNICA | Jefa Unidad de Estudios y Publicaciones | Socióloga | RM | 02.11.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | 2.149.493 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MELLADO ESCOBAR, ELIZABETH LILE | Profesional Logística y Abastecimiento | Administrador Público | RM | 13.04.2009 | Indefinido | $ | 1.045.000 | sin asignaciones para este período | 757.841 | |||
| Profesional | MENA ZACCONI, ELIZABETH DANIELA | Tesorera | Contador Auditor | RM | 18.11.2009 | Indefinido | $ | 1.045.000 | sin asignaciones para este período | 829.656 | |||
| Profesional | MÉNDEZ HERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | Jefa Unidad de Planificación y Calidad | Administrador Público | RM | 01.04.2009 | Indefinido | $ | 2.873.750 | sin asignaciones para este período | 2.373.431 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MERINO MACKENZIE, MARIANA | Jefa Unidad de Comunicaciones | Periodista | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 2.508.000 | sin asignaciones para este período | 2.079.605 | 251.955 | Intereses Patrimonio | |
| Profesional | MIRANDA LÓPEZ, LEONARDO SEBASTIÁN | Analista Unidad de Reportes | Ingeniero Estadístico | RM | 01.07.2010 | Indefinido | $ | 1.300.000 | sin asignaciones para este período | 1.025.975 | |||
| Administrativo | MORALES WEISSE, PATRICIA ELENA | Asistente Ejecutiva | Asistente Ejecutiva | RM | 01.03.2010 | Indefinido | $ | 760.000 | sin asignaciones para este período | 608.940 | |||
| Profesional | MORENO TACCHI, DANIELA | Jefa Unidad Inteligencia de Negocio | Cientista Política | RM | 01.05.2010 | Indefinido | $ | 2.500.000 | sin asignaciones para este período | 2.002.582 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MOSCOSO ROJAS, CARLA ANDREA | Analista Dirección de Estudios y Clientes | Socióloga | RM | 01.06.2009 | Indefinido | $ | 1.400.000 | sin asignaciones para este período | 1.105.484 | |||
| Profesional | MÜLLER PINTO, MARCO ANTONIO | Jefe Unidad Arquitectura de Negocios e Información | Ingeniero Civil en Informática | RM | 05.06.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | 2.152.910 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | MUÑOZ NAVARRO JOSÉ ALADINO | Encargado de Servicios Logísticos | Contador General | RM | 10.05.2010 | Indefinido | $ | 1.045.000 | sin asignaciones para este período | 829.656 | |||
| Profesional | MUÑOZ SANDOVAL PATRICIO ESTEBAN | Analista Programador Unidad de Sistemas | Ingeniero en Ejecución en Informática | RM | 14.06.2010 | Indefinido | $ | 1.600.000 | sin asignaciones para este período | 1.268.117 | |||
| Profesional | PALMA CONTRERAS, VERÓNICA ANDREA | Abogado Gestión Administrativa | Abogada | RM | 01.01.2010 | Indefinido | $ | 2.000.000 | sin asignaciones para este período | 1.621.071 | Intereses Patrimonio | ||
| Administrativo | PAUBLO VEGA, PILAR ANDREA | Asistente Ejecutiva | Asistente Ejecutiva | RM | 20.04.2009 | Indefinido | $ | 799.462 | sin asignaciones para este período | 611.307 | |||
| Profesional | PAVÓN MEDIANO, ANDRÉS MARCOS | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogado Analista | RM | 02.11.2009 | Indefinido | $ | 1.672.000 | sin asignaciones para este período | 1.331.017 | |||
| Administrativo | PÉREZ BARRERA, MARÍA ISABEL | Asistente Ejecutiva | Asistente Ejecutiva | RM | 01.04.2009 | Indefinido | $ | 794.200 | sin asignaciones para este período | 614.989 | |||
| Directivo | PÉREZ IRAÇABAL, JAVIER ALEJANDRO | Director de Administración, Finanzas y Personas | Ingeniero Civil Industrial | RM | 01.03.2009 | Indefinido | $ | 4.448.648 | sin asignaciones para este período | 3.436.295 | Intereses | ||
| Directivo | RAJEVIC MOSLER, ENRIQUE PETAR | Director Jurídico | Abogado | RM | 01.03.2009 | Indefinido | $ | 4.846.196 | sin asignaciones para este período | 3.716.515 | Intereses | ||
| Administrativo | RAMÍREZ ABARCA, HÉCTOR HUGO | Administrativo Oficina de Partes | Técnico Administrador de Empresas | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 397.100 | sin asignaciones para este período | 297.957 | |||
| Profesional | RAMÍREZ PARADA, FELIPE BENJAMÍN | Analista Unidad de Promoción y Clientes | Abogado | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 1.045.000 | sin asignaciones para este período | 823.543 | 167.970 | ||
| Profesional | ROJAS CORRAL, HUGO ANDRÉS | Jefe Unidad de Admisibilidad | Licenciado en Cienas Sociales | RM | 01.02.2010 | Indefinido | $ | 2.000.000 | sin asignaciones para este período | 1.571.253 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | RUIZ ROSAS, ANDREA PAOLA | Jefa Unidad de Normativa | Abogado | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 3.135.000 | sin asignaciones para este período | 2.581.387 | Intereses Patrimonio | ||
| Profesional | RUIZ SEPÚLVEDA, KARLA DANIELA | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogado | RM | 01.06.2009 | Indefinido | $ | 1.672.000 | sin asignaciones para este período | 1.349.612 | |||
| Profesional | SALINAS MUÑOZ LEONEL ALEJANDRO | Abogado Analista Unidad de Reclamos | Abogado | RM | 07.06.2010 | Indefinido | $ | 1.672.000 | sin asignaciones para este período | 1.348.320 | |||
| Profesional | SILVA AGUAYO, NATALIA | Técnico Jurídico Dirección Jurídica | Técnico Jurídico | RM | 01.05.2010 | Indefinido | $ | 880.000 | sin asignaciones para este período | 685.704 | |||
| Profesional | STEINMEYER ESPINOSA, ALFREDO ALEJANDRO | Abogado Secretaría Técnica | Abogado | RM | 01.05.2009 | Indefinido | $ | 1.269.000 | sin asignaciones para este período | 1.000.662 | |||
| Profesional | VERA CASTILLO, MARÍA ANTONIETA | Analista Dirección de Estudios y Clientes | Socióloga | RM | 05.07.2010 | Indefinido | $ | 1.260.000 | sin asignaciones para este período | 994.222 | |||
| Profesional | VERA MENESES, SEBASTIÁN ANDRÉS | Analista Unidad de Promoción y Clientes | Abogado | RM | 12.03.2010 | Indefinido | $ | 1.000.000 | sin asignaciones para este período | 791.252 | $143.974 | ||
| Profesional | VERGARA ARAYA, GONZALO ARAYA | Abogado Analista Unidad de Admisibilidad | Abogado | RM | 15.10.2009 | Indefinido | $ | 1.550.000 | sin asignaciones para este período | 1.222.258 | |||
| Profesional | VILLESCA BUSTOS JOSÉ LUIS | Jefe de Unidad de Infraestructura y Servicios | Ingeniero en Gestión Informática | RM | 1.05.2009 | Indefinido | $ | 2.612.500 | sin asignaciones para este período | $2.150.809 | Intereses Patrimonio | 
Otras autoridades públicas
| Función | Nombre Completo | Acto administrativo por el cual fue nombrado en el cargo | Período | Reg. | Unidad Mone- taria | Renta Bruta | Renta Líquida | Viáticos | Declaraciones | Observaciones | 
| Presidente Consejo Directivo | URRUTIA ÁVILA RÁUL | 
 | 3 años Desde el 28.10.2008 al 28.10.2011 | $ | 6.360.966 | 4.464.294 | 191.966 | Remuneración equivalente a la de un Subsecretario de Estado. Correspondiente a desempeño como presidente, período que inició el 29.04.2010 | ||
| Consejero del Consejo Directivo | FERREIRO YAZIGI ALEJANDRO |  Decreto 123 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 28.10.2008 | 6 años Desde el 28.10.2008 al 28.10.2014 | RM | $ | 2.122.757 | 1.910.482 | Dieta equivalente a 15 UF por sesión | ||
| Consejero del Consejo Directivo | GUERRERO VALENZUELA ROBERTO |  Decreto 123 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 28.10.2008 | 6 años Desde el 28.10.2008 al 28.10.2014 | RM | $ | 1.273.654 | 1.146.289 | – Intereses | Dieta equivalente a 15 UF por sesión | |
| Consejero del Consejo Directivo | OLMEDO BUSTOS JUAN PABLO | 
 | 3 años Desde el 28.10.2008 al 28.10.2011 | RM | $ | 2.122.757 | 1.910.482 | Dieta equivalente a 15 UF por sesión | 
Honorarios
| Nombre completo | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Reg. | Fecha inicio | Fecha término | Unidad monetaria | Honorario bruto mensual | Obs. | 
| ROSELL, FABIÁN MARCELO | Prestación de servicios de apoyo en la programación de módulos y paquetes de software necesarios para la construcción de sistemas informáticos, a través del uso de tecnologías C#. Net , VB. NET, Microsofth. Net 2008 y SQL Server 2008. | Asesor informático | RM | 01.06.2010 | 31.12.2010 | $ | 1.200.000 | |
| VALENZUELA RODRÍGUEZ, ELIZABETH DEL CARMEN | Prestación de servicios profesionales como Experta en Prevención de Riesgos, para ejecutar las actividades requeridas de implementación y certificación del Programa de Gestión de Empresa Competitiva (PEC). | Prevencionista de Riesgos | RM | 02.06.2010 | 31.12.2010 | $ | 444.444 | Corresponde a las mensualiades de junio y julio | 
| FINCHEIRA HERRERA JOSÉ RAMÓN | Procurador en recursos de protección y reclamos de ilegalidad que se presenten ante la Corte de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema, que recaigan en actos o decisiones del Consejo para la Transparencia, así como la gestión y seguimiento de los mismos. | Egresado de Derecho | RM | 01.07.2010 | 30.12.2010 | $ | 400.000 | 
- Personal y Remuneraciones – histórico junio de 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico mayo 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico abril 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico marzo 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico febrero 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico enero 2010
- Personal y Remuneraciones – histórico diciembre 2009
- Personal y Remuneraciones – histórico noviembre 2009
- Personal y Remuneraciones – histórico octubre 2009
- Personal y Remuneraciones – histórico septiembre 2009
- Personal y Remuneraciones – histórico agosto 2009
- Personal y Remuneraciones – histórico julio 2009
 
				 
									 
									 
									 
									 
									 
											