La siguiente tabla muestra la forma de publicación y plantillas
(*) Se indica si es obligatorio ingresar año y/o mes (A: Año, M:mes, AM: año y mes, n/a: no se solicita ni año ni mes).
(**) Se indica si es obligación (OB: obligación según la normativa, BP: buena práctica, Rev: Revisar si le es obligatorio en la normativa que se indica). Recuerde que si la normativa le es aplicable pero no tiene nada que publicar debe indicarlo claramente en su publicación.
| Materia o párrafo | Item | Obligación (**) |
Obligación Año Mes(*) |
Tipo | Normativa |
| TÍTULO II MATERIAS A INFORMAR | |||||
| Párrafo 1° Publicaciones en el Diario Oficial | 01. Actos y documentos del organismo que hayan sido objeto de publicación en el Diario Oficial | OB | AM de cuando se publicó en TA. | XLS | IGTA |
| Párrafo 2° Potestades y Marco Normativo | 02. Marco Normativo | OB | AM de cuando se publicó en TA. | XLS | IGTA |
| 02. Potestades, competencias, facultades, atribuciones y tareas | OB | n/a | XLS | IGTA | |
| Párrafo 3° Estructura orgánica y las facultades, funciones y atribuciones de las estructuras internas de los sujetos obligados | 03. Facultades, funciones y atribuciones de sus unidades u órganos internos | OB | n/a | XLS | IGTA |
| 03. Estructura orgánica de Transparencia y Protección de Datos | OB | n/a | CSV | IGTA | |
| Párrafo 4° Personal y remuneraciones | 04. Personal a Contrata | OB | AM del mes informado | XLS | IGTA |
| 04. Personal de Planta IGTA | OB | AM del mes informado | XLS | IGTA | |
| 04. Personal sujeto al Código de Trabajo | OB | AM del mes informado | XLS | IGTA | |
| 04. Personas naturales contratadas a honorarios | OB | AM del mes informado | XLS | IGTA | |
| 04. Otras autoridades que ejerzan cargos de elección popular, o en virtud de otra forma de designación
Autoridades de elección popular u otra forma de designación IGTA Este ítem cambió de nombre, antes ‘Otras autoridades’ ahora ‘Autoridades de elección popular u otra forma de designación’ |
OB |
AM del mes informado | XLS | IGTA | |
| 04. Actos que aprueban horas extras | BP | AM | CSV | Oficio | |
| 04. Escala Remuneraciones | OB | A de la escala | XLS | IGTA | |
| 04. Información estadística sobre bonificaciones | OB | AM | CSV | IGTA | |
| 04. Viáticos percibidos | BP | AM | CSV | IGTA | |
| 04. Información frecuente solicitada acerca del Personal | BP | n/a | CSV | Oficio N° 30839 / 2024 | |
| 04. Resultados de procesos de selección y contratación del personal | BP | n/a | CSV | Oficio N° 30839 / 2024 | |
| 04. Procedimientos de selección y contratación del personal | BP | n/a | CSV | Oficio N° 30839 / 2024 | |
| 04. Autoridades capacitadas en prevención de violencia y acoso en el trabajo | OB, para los servicios que la Ley 21.724 indica | n/a | CSV | Ley N°21.724 | |
| 04. Nómina de funcionarios que pueden realizar labores fuera de las dependencias o teletrabajo | OB, para los servicios que la Ley 21.724 indica | n/a | CSV | Ley N°21.724 | |
| Párrafo 5° Adquisiciones y contrataciones | 05. Contrataciones relativas a Bienes Inmuebles y Otras Compras | OB | AM | XLS | IGTA |
| 05. Licitaciones públicas o privadas adjudicadas | BP | AM | XLS | IGTA | |
| 05. Actas de evaluación de comisiones evaluadoras de licitaciones y compras públicas | REV | CSV | IG Presupuesto | ||
| Párrafo 6° Transferencias de fondos públicos y aportes económicos entregados | 06. Otras transferencias | OB | AM | XLS | IGTA |
| 06. Proyectos y Presupuestos adjudicados | OB | A | CSV | Instrucción General sobre Transparencia Presupuestaria | |
| Párrafo 7° Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros | 07. Actos y resoluciones con efectos sobre terceros
(planilla es la misma, en la IGTA no es obligatorio “Enlace a la modificación o archivo correspondiente” déjelo vacío si gusta) |
OB | AM | XLS | IGTA |
| 07. Dirección de Obras Municipales – permisos y autorizaciones del Art. 16 bis C LGUC | OB | anual | CSV | Oficio N°11829/2025 CPLT | |
| Párrafo 8° Trámites ante el organismo obligado | 08.Trámites ante el órgano | OB | n/a | XLS | IGTA |
| Párrafo 9° Programas sociales, subsidios y beneficios | 09. Subsidios y Beneficios Propios (misma plantilla que IG11, no completar razones de exclusión (no se pide a partir de enero 2024), cambia concepto de numero de beneficiarios a ‘máximo número de beneficiarios’) |
OB | AM | XLS | IGTA |
| 09. Subsidios y Beneficios como Intermediario | BP | n/a | XLS | IGTA | |
| 09. Nómina de Beneficiarios | OB | AM | XLS | IGTA | |
| Párrafo 10 Mecanismos de participación ciudadana | 10. Consejo Consultivo | OB | n/a | XLS | IGTA |
| 10. Mecanismos de participación ciudadana | OB | n/a | XLS | IGTA | |
| 10. Mecanismos de participación ciudadana en ejecución | OB | n/a | CSV | IGTA | |
| 10. Actas de mecanismos de participación ciudadana | BP | AM | CSV | IGTA | |
| Párrafo 11 Información presupuestaria | 11. Balances de Ejecución Presupuestaria | OB | AM | XLS | IGTA |
| 11. Estado de Situación Financiera | OB | AM | XLS | IGTA | |
| 11. Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | OB | AM | XLS | IGTA | |
| 11. Presupuesto Inicial y Modificaciones | OB | AM | XLS | IGTA | |
| 11. Pasivos del Municipio y de las Corporaciones Municipales | OB | AM | XLS | IGTA | |
| 11. Información del presupuesto municipal (lista de items nuevos descritos en art. 73) |
OB | AM | CSV | ||
| 11. Ejecución Presupuestaria | OB | AM | XLS | IGTA | |
| 11. Aportes realizados a entidades internas o dependientes | BP | AM | CSV | IGTA | |
| 11. Vehículos del organismo | BP | AM | CSV | IGTA | |
| Gasto en avisaje y publicidad | OB | AM | CSV | Instrucción General de Transparencia Presupuestaria | |
| Gasto en avisaje y publicidad – Glosa de los gastos | OB | AM | CSV | ||
| Informe fondos transitorios Royalty a la Minería – Ley de Presupuestos 2024 | OB a TODOS los municipios, (revise oficio) | Trimestral | CSV | Oficio 11567/13-05-2024 CPLT.
Ley N°21.640, de |
|
| Informe Ley de Presupuesto 2023 | REV | AM | CSV | Artículo 14 de la Ley N°21.516, Ley de presupuesto 2023 | |
| Párrafo 12 Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario | 12. Auditorías | OB | AM | XLS | IGTA |
| Párrafo 13 Participación en otras entidades | 13. Entidades en que tenga participación, representación o intervención el organismo | OB | n/a | XLS | IGTA |
| Párrafo 14 Antecedentes preparatorios de normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño | 14. Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas…(con columna buena practica art.88) Formato CSV
Si ya publica este item con datos usando formato plantilla XLS y desea incorporar la buena practica descrita en articulo 88 de la IGTA, use este formato y contáctese con nosotros en contacto@cplt.cl |
OB con columna de BP | n/a | CSV | IGTA art. 88 |
| 14. Antecedentes preparatorios de las normas jurídicas generales que afecten a empresas de menor tamaño formato XLS
|
OB sin columna de BP | n/a | XLS | IGTA | |
| TÍTULO III OTRAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA ACTIVA | |||||
| Párrafo 1° Publicación del índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados | Índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados | OB | n/a | XLS | IGTA |
| Párrafo 3° Publicación de las sanciones impuestas en virtud de la Ley de Transparencia | Sanciones impuestas en virtud de la Ley de Transparencia | OB | n/a | CSV | IGTA |
| TÍTULO IV DISPOSICIONES GENERALES; Otras plantillas de leyes particulares, instructivos del gobierno central y otros | |||||
| Transparencia Proactiva – Transparencia Algorítmica | Sistemas de decisiones automatizadas y semiautomatizadas | BP | N/A | CSV | Recomendaciones del CPLT sobre Transparencia Algorítmica |
| Servicios, trámites o procedimientos en que se utilizan los SDA | BP | N/A | |||
| Especificaciones de los SDA | BP | N/A
(Crear una categoría por cada SDA) |
|||
| Transparencia Proactiva (antes denominada Otros Antecedentes) | Agenda de viajes al extranjero | Rev | n/a | CSV | Instructivo Presidencia 001/2023, numeral 25. |
| Transparencia Proactiva (antes denominada Otros Antecedentes) | Otros Antecedentes | BP | n/a | XLS | uso de plantilla opcional |
| Transparencia Proactiva (antes denominada Otros Antecedentes) | Acceso a Compromisos de gestión institucional | Rev | n/a | CSV | Oficio 2048/2016 MINSEGPRES |